2022 | ||
๐ฏ๐ต Japan | Miyazaki City mayor | 23 January |
๐ฏ๐ต Japan | Yamaguchi governor | 6 February |
๐ฏ๐ต Japan | Gifu City mayor | 6 February |
๐ฎ๐ณ India | Uttar Pradesh regional parliament | 10,14,20,23,27 February 3 & 7 March |
๐ฎ๐ณ India | Goa regional parliament | 14 February |
๐ฎ๐ณ India | Uttarkhand regional parliament | 14 February |
๐ฎ๐ณ India | Chennai local parliament | 19 February |
๐ฎ๐ณ India | Punjab regional parliament | 20 February |
๐ฏ๐ต Japan | Nagasaki governor | 20 February |
๐ฎ๐ณ India | Manipur regional parliament | 27 February & 3 March |
๐ฎ๐ณ India | National parliament by-election | 3 March |
๐ฎ๐ณ India | Maharashtra local | March |
๐ฐ๐ท Korea, Republic of | Presidential | 9 March |
๐ฐ๐ท Korea, Republic of | Jongno (Seoul) national parliament by-election Seocho A (Seoul) national parliament by-election Jung-Nam (Daegu) national parliament by-election Anseong (Gyeonggi-do) national parliament by-election Cheongju Sangdang (Chungcheongbuk-do) national parliament by-election |
9 March |
๐ฒ๐พ Malaysia | Johor regional parliament | 12 March |
๐ฏ๐ต Japan | Ishikawa governor | 13 March |
๐น๐ฑ Timor-Leste | Presidential | 19 March |
๐ญ๐ฐ Hong Kong | Chief Executive (“Presidential”) | 27 March |
๐ฑ๐ง Lebanon | National parliament | 27 March |
๐ฏ๐ต Japan | Tottori City mayor | 27 March |
๐ฏ๐ต Japan | Kyoto governor | 10 April |
๐ฏ๐ต Japan | National by-elections | 24 April |
๐ต๐ญ Phillippines | Presidential | 9 May |
๐ต๐ญ Phillippines | National parliament (upper house) | 9 May |
๐ต๐ญ Phillippines | National parliament (lower house) | 9 May |
๐ณ๐ต Nepal | Local Elections | 13 May |
๐ฏ๐ต Japan | Niigata governor | 29 May |
๐ฐ๐ท Korea, Republic of | Regional parliaments and governors | 1 June |
๐ฏ๐ต Japan | Shiga governor | 10 July |
๐ฏ๐ต Japan | National parliament (upper house) | 10 July |
๐ฏ๐ต Japan | Nagano governor | 7 August |
๐ฏ๐ต Japan | Wakayama City mayor | 21 August |
๐ฏ๐ต Japan | Kagawa governor | 28 August |
๐ฏ๐ต Japan | Okinawa governor | 11 September |
๐ฏ๐ต Japan | Ginowan (Okinawa) mayor | 11 September |
๐ฏ๐ต Japan | National by-elections (if scheduled) | 23 October |
๐ฏ๐ต Japan | Niigata City mayor | 23 October |
๐ฏ๐ต Japan | Naha mayor | 23 October |
๐ฒ๐พ Malaysia | National parliament | 19 November |
๐ณ๐ต Nepal | National parliament | 20 November |
๐ง๐ญ Bahrain | National parliament | ~ November |
๐ฏ๐ต Japan | Fukushima governor | ~ November |
๐ฏ๐ต Japan | Matsuyama mayor | ~ November |
๐ฏ๐ต Japan | Ehime governor | ~ November |
๐ฒ๐พ Malaysia | Padang Serai national parliament by-election | 9 December |
๐ฏ๐ต Japan | Kumamoto City mayor | ~ December |
๐ฏ๐ต Japan | Fukuoka City mayor | ~ December |
๐ฏ๐ต Japan | Wakayama governor | ~ December |
๐ฏ๐ต Japan | Saga governor | 18 December |
2024 | ||
๐ง๐น Bhutan | National parliament (second round) | 9 January |
National parliament |
7 January |
|
๐ฏ๐ต Japan | Otsu mayor | 21 January |
๐ณ๐ต Nepal | National parliament (upper house) | 25 January |
Maebashi mayor National parliament |
4 February 8 February |
|
๐ฎ๐ฉ Indonesia | Presidential National parliament |
14 February |
๐ฎ๐ท Iran* | National parliament | 1 March |
๐ฐ๐ต North Korea* | National parliament | 11 March |
๐ฏ๐ต Japan | Kumamoto prefectural executive (governor) | 24 March |
๐ฏ๐ต Japan | Tokushima City mayor | 7 April |
๐ฐ๐ท South Korea | National parliament | 10 April |
๐ฎ๐ณ India | National parliament |
19 April-1 June |
๐ฏ๐ต Japan | National parliament by-elections | 28 April |
๐ฏ๐ต Japan | Okinawa prefectural parliament | 16 June |
๐ฒ๐ณ Mongolia | National parliament | 28 June |
๐ฏ๐ต Japan | Tokyo prefectural executive (governor) Kagoshima prefectural executive (governor) |
7 July |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | President | 21 September |
๐น๐ญThailand | Provincial executive (Chumphon, Pathum Thani (Repeat)) | 22 September |
๐ฒ๐พMalaysia | Johor regional parliament by-election (Mahkota) | 28 September |
๐ฎ๐ณ India | Regional parliament (Haryana) | 5 October |
๐น๐ญThailand | Provincial executive (Yasothon, Ranong, Uthai Thani) | 6 October |
๐ฎ๐ถ Kurdistan-Iraq | Regional parliament | 20 October |
๐ฏ๐ตJapan | National parliament (lower house) Okayama prefectural executive (governor) Toyama prefectural executive (governor) |
27 October |
๐บ๐ฟUzbekistan | National parliament (lower house) | 27 October |
๐น๐ญThailand | Provincial executive (Khon Kaen) | 3 November |
๐ฑ๐ฐSri Lanka | National parliament | 14 November |
๐ฏ๐ต Japan | Hyogo prefectural executive (governor) Utsunomiya mayor Tochigi prefectural executive (governor) |
17 November |
๐ฎ๐ณIndia | Regional parliament (Maharashtra) Regional parliament (Jharkhand) |
20 November |
๐ฏ๐ต Japan | Kagoshima City mayor | 24 November |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | Provincial parliaments Regional parliaments Local |
27 November |
Asia Elects will post updates about the elections listed here on its social media platforms. Some countries are rated as “authoritarian regimes” by the Economist Democracy Index and elections tend to be neither free nor fair. We label these elections accordingly.
Note: Afghanistan, Brunei, China, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates do not hold national parliament or Presidential elections.