The table below considers national parliament, and presidential elections in Asian states and territories, including national parliament by-elections. It includes regional elections and some local elections where these are held on a national basis or involve a capital city. โNational parliamentโ in bicameral systems refers to the lower house unless specified otherwise.
The tilde (~) indicates that the election will occur in or around that month and no election date has been set yet. If only a month is mentioned, the election will take place in the month, but no date has been set yet. Elections in states marked with asterisks (*) are not considered free or fair. National parliament and presidential elections, as well as regional elections in any federation and in unitary states with more than 40 million inhabitants, are covered live on our social media. Local elections are also covered in some cases, typically in capitals of first-level administrative divisions and in cities with a population larger than one million.
2023 | ||
๐ฏ๐ต Japan | Iwate prefectural executive (governor) | 3 September |
๐ฏ๐ต Japan | Iwate prefectural parliament | 3 September |
๐ฒ๐พ Malaysia | Pulai national parliament by-election | 9 September |
๐ฒ๐ป Maldives | Presidential (first round) | 9 September |
๐ฏ๐ต Japan | Yamagata City mayor | 10 September |
๐น๐ญ Thailand | Rayong-03 national parliament by-election | 10 September |
๐ฒ๐ป Maldives | Presidential (second round) | 30 September |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates* | National parliament | 7 October |
๐ต๐ฐ Pakistan | Khyber Pakhtunkhwa provincial parliament | 8 October |
๐ฏ๐ต Japan | Nagasaki 4th national parliament by-election | 22 October |
๐ฏ๐ต Japan | Tokushima-Kochi (Upper House) national parliament by-election | 22 October |
๐ฏ๐ต Japan | Miyagi prefectural parliament | 22 October |
๐ฎ๐ฑ Israel | Local and regional parliaments | 31 October |
๐ต๐ฐ Pakistan | National parliament (lower + upper house) Balochistan regional parliament National parliament |
October |
๐ฏ๐ต Japan | Fukushima prefectural parliament | 12 November |
๐ฏ๐ต Japan | Kochi prefectural executive (governor) Kochi City mayor |
26 November |
๐ง๐น Bhutan | National parliament (first round) | 30 November |
๐ฎ๐ณ India | Chhattisgarh state parliament Madhya Pradesh state parliament Mizoram state parliament |
November |
๐ฎ๐ณ India | Rajasthan state parliament Telangana state parliament |
November |
๐ฒ๐พ Malaysia | Kemaman national parliament by-election | 2 December |
๐ฏ๐ต Japan | Fukui City mayor | 3 December |
๐ฎ๐ถ Iraq | Anbar provincial parliament Babil provincial parliament Baghdad provincial parliament Basra provincial parliament Dhi provincial parliament Qar provincial parliament Diyala provincial parliament Dohuk provincial parliament Erbil provincial parliament Karbala provincial parliament Kirkuk provincial parliament Maysan provincial parliament Muthanna provincial parliament Najaf provincial parliament Nineveh provincial parliament Qadisiyyah provincial parliament Saladin provincial parliament Sulaymaniyah provincial parliament Wasit provincial parliament |
18 December |
2024 | ||
๐ง๐น Bhutan | National parliament (second round) | 9 January |
๐ฏ๐ต Japan | Otsu mayor | 21 January |
๐ง๐ฉ Bangladesh | National parliament | January |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | Presidential National parliament |
14 February |
๐ฏ๐ต Japan | Kyoto City mayor | 4 February |
๐ฏ๐ต Japan | Maebashi mayor | 4 February |
๐ฐ๐ต North Korea* | National parliament | ~March |
๐ฐ๐ท South Korea | National parliament | 10 April |
๐ฎ๐ณ India | National parliament | April |
๐ฏ๐ต Japan | Tokushima City mayor | April |
๐ฏ๐ต Japan | Kumamoto prefectural executive (governor) | June |
๐ฏ๐ต Japan | Okinawa prefectural parliament | June |
๐ฏ๐ต Japan | Kagoshima prefectural executive (governor) | July |
๐ฏ๐ต Japan | Tokyo prefectural executive (governor) | July |
๐ฐ๐ต North Korea* | Local | ~July |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | Provincial parliaments Regional parliaments Local |
27 November |
๐ฏ๐ต Japan | Utsunomiya mayor | November |
๐ฏ๐ต Japan | Tochigi prefectural executive (governor) | December |
๐ฏ๐ต Japan | Kagoshima City mayor | December |
๐น๐ญThailand | Local | ~December |
2025 | ||
๐ฏ๐ต Japan | National parliament (upper house) | ~July |
๐ฏ๐ต Japan | National parliament (lower house) | by 29 October |
๐ฒ๐พ Malaysia | Sabah regional parliament | by December |
2026 | ||
๐ง๐น Bhutan | Local | ~January |
๐น๐ญThailand | Bangkok local presidential (gubernational) and parliament | ~May |
๐ฐ๐ท South Korea | Local | ~June |
๐ง๐ญ Bahrain* | National parliament Local parliaments |
~December |
2027 | ||
๐ฒ๐พ Malaysia | Malacca regional parliament | by January |
๐ฐ๐ท South Korea | Presidential | 10 April |
๐ฏ๐ต Japan | Local | ~April |
๐ฒ๐พ Malaysia | Sarawak regional parliament | by April |
๐น๐ฑ Timor-Leste | Presidential | ~April |
๐ฒ๐พ Malaysia | Johor regional parliament | by May |
๐น๐ญThailand | National parliament | ~May |
๐ฐ๐ญ Cambodia* | Local | ~June |
๐ฎ๐ณ India | Presidential | ~July |
2028 | ||
๐ฒ๐พ Malaysia | National parliament Pahang regional parliament Perak regional parliament Perils regional parliament |
by January |
๐ง๐ฉ Bangladesh | Presidential (indirect) | ~February |
๐จ๐ณ China* | Presidential (indirect) | ~March |
๐น๐ฑ Timor-Leste | National parliament | ~May |
๐ฐ๐ญ Cambodia* | National parliament | ~July |
๐ฒ๐พ Malaysia | Kedah regional parliament Kelantan regional parliament Negeri Sembilan regional parliament Penang regional parliament Selangor regional parliament Terengganu regional parliament |
by April |
Notes: Afghanistan and Brunei do not hold any elections.
National: The executive in Cambodia, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Thailand, and the United Arab Emirates is not elected. National parliament elections in China* are not direct. The national parliament in Saudi Arabia is not elected.
Regional:
Local: Local (mayoral + parliament) election dates in Bangladesh vary by subnational entity.
Visit our electoral archive here